安裝尺寸圖
爆炸圖與物料清單
If you have any questions, you can contact us in the following ways
產(chǎn)品型號(hào) | VC-G1/4調(diào)壓閥( 外回水) | |
greatest pressure | 250bar(3625psi) | |
工作壓力 | 0-250bar | |
Maximum flow | 25L/min | |
鏈接螺紋 | G3/8外螺紋(進(jìn)水口) G1/4內(nèi)螺紋(出水口、回水口) |
|
清洗介質(zhì) | 清水 | |
介質(zhì)溫度 | 不高于 90℃ | |
重 ? ? ? 量 | 1.1kg | |
產(chǎn)品型號(hào) | VC18*1.5調(diào)壓閥 內(nèi)回水吸液(低壓) |
|
greatest pressure | 170bar(2465psi) | |
工作壓力 | 0-170bar | |
Maximum flow | 25L/min | |
鏈接螺紋 | G1/2內(nèi)螺紋(進(jìn)水口) 18*1.5外螺紋(出水口) |
|
清洗介質(zhì) | 清水 | |
介質(zhì)溫度 | 不高于 90℃ | |
重 ? ? ? 量 | 1.44kg | |
產(chǎn)品型號(hào) | VC18*1.5調(diào)壓閥 內(nèi)回水吸液(高壓) |
|
greatest pressure | 250bar(3625psi) | |
工作壓力 | 0-250bar | |
Maximum flow | 25L/min | |
鏈接螺紋 | G1/2內(nèi)螺紋(進(jìn)水口) 18*1.5外螺紋(出水口) |
|
清洗介質(zhì) | 清水 | |
介質(zhì)溫度 | 不高于 90℃ | |
重 ? ? ? 量 | 1.45kg | |
產(chǎn)品型號(hào) | VC-G3/8內(nèi)回水(低壓) | |
greatest pressure | 170bar(2465psi) | |
工作壓力 | 0-170bar | |
Maximum flow | 25L/min | |
鏈接螺紋 | G1/2內(nèi)螺紋(進(jìn)水口) G3/8外螺紋(出水口) |
|
清洗介質(zhì) | 清水 | |
介質(zhì)溫度 | 不高于 90℃ | |
重 ? ? ? 量 | 1.42kg | |
產(chǎn)品型號(hào) | VC-G3/8內(nèi)回水(高壓) | |
greatest pressure | 250bar(3625psi) | |
工作壓力 | 0-250bar | |
Maximum flow | 25L/min | |
鏈接螺紋 | G1/2內(nèi)螺紋(進(jìn)水口) G3/8外螺紋(出水口) |
|
清洗介質(zhì) | 清水 | |
介質(zhì)溫度 | 不高于 90℃ | |
重 ? ? ? 量 | 1.43kg | |
產(chǎn)品型號(hào) | VC-G3/8調(diào)壓閥 內(nèi)回水吸液(低壓) |
|
greatest pressure | 170bar(2465psi) | |
工作壓力 | 0-170bar | |
Maximum flow | 25L/min | |
鏈接螺紋 | G1/2內(nèi)螺紋(進(jìn)水口) G3/8外螺紋(出水口) |
|
清洗介質(zhì) | 清水 | |
介質(zhì)溫度 | 不高于 90℃ | |
重 ? ? ? 量 | 1.77kg | |
產(chǎn)品型號(hào) | VC-G3/8調(diào)壓閥 內(nèi)回水吸液(高壓) |
|
greatest pressure | 250bar(3625psi) | |
工作壓力 | 0-250bar | |
Maximum flow | 25L/min | |
鏈接螺紋 | G1/2內(nèi)螺紋(進(jìn)水口) G3/8外螺紋(出水口) |
|
清洗介質(zhì) | 清水 | |
介質(zhì)溫度 | 不高于 90℃ | |
重 ? ? ? 量 | 1.78kg | |
產(chǎn)品型號(hào) | VC22*1.5調(diào)壓閥 內(nèi)回水吸液(低壓) |
|
greatest pressure | 170bar(2465psi) | |
工作壓力 | 0-170bar | |
Maximum flow | 25L/min | |
鏈接螺紋 | G1/2內(nèi)螺紋(進(jìn)水口) 22*1.5外螺紋(出水口) |
|
清洗介質(zhì) | 清水 | |
介質(zhì)溫度 | 不高于 90℃ | |
重 ? ? ? 量 | 1.8kg | |
產(chǎn)品型號(hào) | VC22*1.5調(diào)壓閥 內(nèi)回水吸液(高壓) |
|
greatest pressure | 250bar(3625psi) | |
工作壓力 | 0-250bar | |
Maximum flow | 25L/min | |
鏈接螺紋 | G1/2內(nèi)螺紋(進(jìn)水口) 22*1.5外螺紋(出水口) |
|
清洗介質(zhì) | 清水 | |
介質(zhì)溫度 | 不高于 90℃ | |
重 ? ? ? 量 | 1.81kg | |
產(chǎn)品型號(hào) | VC-G1/4調(diào)壓閥 內(nèi)回銅回水閥體 |
|
greatest pressure | 170bar(2465psi) | |
工作壓力 | 0-170bar | |
Maximum flow | 25L/min | |
鏈接螺紋 | G1/2內(nèi)螺紋(進(jìn)水口) G1/4內(nèi)螺紋(出水口) |
|
清洗介質(zhì) | 清水 | |
介質(zhì)溫度 | 不高于 90℃ | |
重 ? ? ? 量 | 1.55kg | |
安裝尺寸圖
爆炸圖與物料清單